Giải thích
📝 Basic Shapes – Hình dạng cơ bản
| English | IPA | Vietnamese |
|---|---|---|
| Circle | /ˈsɜː.kəl/ | Hình tròn |
| Square | /skweə(r)/ | Hình vuông |
| Triangle | /ˈtraɪ.æŋ.ɡl/ | Hình tam giác |
| Rectangle | /ˈrek.tæŋ.ɡl/ | Hình chữ nhật |
| Oval | /ˈəʊ.vəl/ | Hình bầu dục |
| Diamond / Rhombus | /ˈdaɪ.mənd/ /ˈrɒm.bəs/ | Hình thoi |
| Star | /stɑː(r)/ | Hình ngôi sao |
| Heart | /hɑːt/ | Hình trái tim |
| Crescent | /ˈkres.ənt/ | Hình lưỡi liềm |
| Pentagon | /ˈpen.tə.ɡən/ | Hình ngũ giác |
| Hexagon | /ˈhek.sə.ɡən/ | Hình lục giác |
| Heptagon | /ˈhep.tə.ɡən/ | Hình thất giác |
| Octagon | /ˈɒk.tə.ɡən/ | Hình bát giác |
| Nonagon | /ˈnɒn.ə.ɡən/ | Hình cửu giác |
| Decagon | /ˈdek.ə.ɡən/ | Hình thập giác |
0 Comments